Denmark adalah negara demokratis yang mencapai keadaan masyarakat ini bukan melalui revolusi dan pergolakan, tetapi dengan bantuan dekrit dari atas. Setelah cukup melihat kengerian berdarah Inggris, Prancis, dan, sebagian, revolusi Belanda, yang mengangkat nilai-nilai liberal dari kelas sosial baru - borjuasi, ke bendera, elit penguasa Denmark, dipimpin oleh raja, memutuskan untuk tidak lari ketakutan dari lokomotif ketika mengetuk rel, tetapi dengan sendirinya memerintah dengan memberikan rakyatnya parlemen, pemilihan dan kebebasan liberal. Di sini, bagaimanapun, dari sini presiden tidak muncul di Denmark.
Monarki Konstitusional
Jika Anda mencoba mencari tahu siapa Presiden Denmark saat ini, segera keluar. Denmark adalah negara monarki konstitusional, yang berarti bahwa kepala negara di sini adalah seorang raja, dan tidak boleh ada presiden di sini.
Namun, pada kenyataannya, seperti di semua negara bagian di mana terdapat monarki konstitusional, peran raja(ratu) lebih direduksi menjadi perwakilan dan peran semacam jimat sejarah. Denmark adalah salah satunya.
Negara Skandinavia ini secara hukum berhenti menjadi monarki absolut pada masa pemerintahan Raja Frederick VII, yang mengeluarkan dekrit yang membuat konstitusi dan parlemen Denmark pertama (Folketing).
Namun, secara formal, fungsi perdana menteri (wakil raja pertama) dilakukan bahkan sebelum pengenalan parlementerisme, hampir sejak Abad Pertengahan. Mereka dipanggil secara berbeda: dari kanselir besar, perdana menteri hingga ketua dewan rahasia. Tapi belum pernah ada jabatan Presiden Denmark.
Menteri Negara
Begitulah (dalam bahasa Denmark - stasminister) di Denmark disebut dengan jabatan, yang biasanya dikaitkan di luar negeri dengan perdana menteri. Namun, sebelumnya dia disebut sebagai perdana menteri dan ketua dewan pemerintah.
Apakah Denmark seorang raja atau presiden?
Jika Anda memiliki pertanyaan ini, sekali lagi, jangan mencari jawabannya. Karena tidak ada raja atau presiden di Denmark. Kami telah mengetahui segala sesuatu tentang Presiden Denmark, dan alih-alih raja, sejak tahun 1975, negara tersebut telah diperintah (sejauh yang diizinkan oleh konstitusi) oleh Ratu Margrethe II (gambar di atas), dengan bantuan perdana menterinya, tentu saja. Sekarang Lars Rasmussen (foto di bawah).
Semua Perdana Menteri Denmark
Nama | Waktu di kantor | Pesta | Raja |
Agustus Adam Wilhelm | 1849-1852 | Tidak terafiliasi | Frederick VII |
Christian Albrecht Blume | 1852-53, 1864-65 | Pewaris | Frederick VII, Christian IX |
Anders Sande Oersted | 1853-54 | Pewaris | Frederick VII |
Peter Georg Bang | 1854-56 | Pewaris | Frederick VII |
Karl Christopher Georg Andrae | 1856-57 | Tidak terafiliasi | Frederick VII |
Karl Christian Hall | 1857-59, 1860-63 | Partai Liberal Nasional | Frederick VII |
Karl Eduard Rothwitt | 1859-60 | Masyarakat Sahabat Tani | Frederick VII |
Karl Bror | 1860 | Pewaris | Frederick VII |
Ditlev Gotland Morland | 1863-64 | Partai Liberal Nasional | Christian IX |
Emil Kristen | 1865-70 | Pemilik tanah nasional | Christian IX |
Ludwig Henrik Karl Hermann | 1870-74 | Partai Tengah | Christian IX |
Kristen Andreas Fonnesbeck | 1874-75 | Pemilik tanah nasional | Christian IX |
Jakob Brenum Scavenius Estrup | 1875-94 | Pemilik tanah nasional, Pewaris | Christian IX |
Kjell Tor Tage Otto | 1894-97 | Pewaris | Christian IX |
Hugo Egmont Herring | 1897-1900 | Pewaris | Christian IX |
Hannibal Sechested | 1900-01 | Pewaris | Christian IX |
Johan Henrik Deuntser | 1901-05 | Ventres Reformis | Christian IX |
Jens Christian Christensen | 1905-08 | Ventres Reformis | Christian IX, Frederick VIII |
Niels Thomasius Neergaard | 1908-09, 1920-24 | Venstre | Frederick VIII, Christian X |
Johan Ludwig Carl Christian Tido | 1909 | Ventres Reformis | Frederick VIII |
Karl Theodor Sahle | 1909-10, 1913-20 | Partai Sosial Liberal Denmark | Frederick VIII, Christian X |
Klaus Berntsen | 1910-13 | Venstre | Frederick VIII, Christian X |
Karl Julius Otto Liebe | 1920 | Tidak terafiliasi | Kristen X |
Michael Petersen Friis | 1920 | Tidak terafiliasi | Kristen X |
Thorwald August Marinus Stauning | 1924-26, 1929-42 | Sosial Demokrat | Kristen X |
Thomas Madsen-Mugdal | 1926-29 | Partai Liberal Denmark | Kristen X |
Wilhelm Buehl | 1942, 1945 | Sosial Demokrat | Kristen X |
Eric Scavenius | 1942-43 | Tidak terafiliasi | Kristen X |
Knut Christensen | 1945-47 | Venstre | Christian X, Frederick IX |
Hans Christian Hettoft Hansen | 1947-50, 1953-55 | Sosial Demokrat | Frederick IX |
Erik Eriksen | 1950-53 | Venstre | Frederick IX |
Hans Hansen | 1955-60 | Sosial Demokrat | Frederick IX |
Olfert Kampmann | 1960-62 | Sosial Demokrat | Frederick IX |
Jens Otto Krag | 1962-68, 1971-72 | Sosial Demokrat | Frederick IX, Margrethe II |
Hilmore Tormod Ingolf Baunsgaard | 1968-71 | Partai Sosial Liberal Denmark | Frederick IX |
Anker Henrik Jørgensen | 1972-73, 1975-82 | Sosial Demokrat | Margrethe II |
Pole Hartling | 1973-75 | Venstre | Margrethe II |
Poul Schlueter | 1982-93 | Partai Rakyat Konservatif | Margrethe II |
Poul Rasmussen | 1993-2001 | Sosial Demokrat | Margrethe II |
Anders Rasmussen | 2001-09 | Venstre | Margrethe II |
Lars Rasmussen | 2009-11, sejak 2015 | Venstre | Margrethe II |
Helle Thorning-Schmidt | 2011-15 | Sosial Demokrat | Margrethe II |
Satu-satunya wanitasebagai Perdana Menteri Denmark - Helle Thorning-Schmidt.
Sistem kekuasaan perwakilan di Denmark
Rakyat memilih parlemen (Folketing). Raja memilih orang yang paling berpengaruh dan profesional dari Folketing dan mengangkatnya sebagai Menteri Negara (Perdana Menteri). Sebagai aturan, ini adalah perwakilan dari partai mayoritas di parlemen. Perdana menteri membentuk pemerintahan dan menyetujui komposisinya dari raja. Perdana menteri, yang bertanggung jawab kepada raja, memiliki hak untuk mengundurkan diri, mengadvokasi perubahan dalam pemerintahan, dan juga menuntut pembubaran parlemen. Mungkin tampak aneh bagi sebagian orang, tetapi sistem seperti itu tampaknya berjalan dengan baik, mengingat kehidupan sosial dan ekonomi Denmark berjalan lancar.
Jadi jangan mencari presiden di ibukota Denmark, Kopenhagen. Mereka melakukannya dengan baik tanpanya.